Paper Title | Year | DOI |
---|---|---|
Characteristics shifting of heart disease in pregnancy: A report from low middle-income country | 2021 | 10.4081/jphr.2021.2137 |
Use of learning media to support resident doctor skills in obstetrics and gynecology during the COVID-19 pandemic: A narrative review | 2021 | 10.22270/jddt.v11i5-s.5022 |
Mozart Memberikan Hasil Indeks Apoptosis Lebih Rendah daripada Musik Pop, Religi dan Tanpa Pemberian Musik | 2019 | 10.33846/sf11106 |
Mozart Memberikan Hasil Indeks Apoptosis Lebih Rendah daripada Musik Pop, Religi dan Tanpa Pemberian Musik | 2019 | 10.33846/SF.V11I1.595 |
Maternal Anthropometrics as a Predictor of Preeclampsia Risk Factor | 2017 | 10.5220/0007336702410243 |
EFFECT OF MUSIC THERAPY ON PAIN, ANXIETY AND CORTISOL LEVEL IN PRIMIGRAVIDA DURING ACTIVE PHASE BASED ON KOLCABA’S THEORY | 2016 | N/A |
P33. Decreasing of placental progesterone induced blocking factor expression and spiral artery remodeling disturbance in mice preeclampsia model | 2015 | 10.1016/J.PREGHY.2015.07.086 |
DOI: 10.4081/jphr.2021.2137
Year: 2021
DOI: 10.22270/jddt.v11i5-s.5022
Year: 2021
DOI: 10.33846/sf11106
Year: 2019
DOI: 10.33846/SF.V11I1.595
Year: 2019
DOI: 10.5220/0007336702410243
Year: 2017
DOI:
Year: 2016
DOI: 10.1016/J.PREGHY.2015.07.086
Year: 2015